قضاء : راشيّا | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 69 | 46 | 66.4 | 23 | 33.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 470 | 318 | 67.7 | 32 | 6.8 | - | 0.0 | 120 | 25.5 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 4,822 | 2,659 | 55.1 | 792 | 16.4 | 481 | 10.0 | 860 | 17.8 | 30 | 0.6 |
من 35 الى 44 | 12,784 | 8,005 | 62.6 | 1,922 | 15.0 | 923 | 7.2 | 1,933 | 15.1 | - | 0.0 |
من 45 الى 54 | 15,196 | 9,204 | 60.6 | 1,682 | 11.1 | 1,250 | 8.2 | 3,060 | 20.1 | - | 0.0 |
من 55 الى 64 | 12,041 | 8,449 | 70.2 | 701 | 5.8 | 368 | 3.1 | 2,487 | 20.7 | 35 | 0.3 |
اكثر من 65 | 13,667 | 8,363 | 61.2 | 696 | 5.1 | 833 | 6.1 | 3,762 | 27.5 | 12 | 0.1 |
المجموع | 59,047 | 37,044 | 62.7 | 5,849 | 9.9 | 3,854 | 6.5 | 12,223 | 20.7 | 78 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |